JR大阪駅徒歩3分、阪急電車梅田駅、地下鉄梅田駅と直結のベストロケーション。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへJR直通電車で12分、京都・神戸へも約30分とビジネス・観光の拠点に最適です。
-

- 【ハローキティオリジナルグッズ付】Princesskitty Room
-
- [一般料金] ¥12,000~(2名1室利用時1名様あたり)
- [会員料金] ¥11,500~(2名1室利用時1名様あたり)
- [ご利用期間] 2012年3月1日~2013年2月28日
-

-
インフルエンザなんか怖くない!
空気清浄機付 THE GUARD PLUS -
- [一般料金] ¥7,500~
- [会員料金] ¥7,000~
- [ご利用期間] 2012年1月29日~2012年3月16日
-

- トリプル5 GoGoGoプラン
-
- [一般料金] ¥5,555~(セミダブル2名様1室利用時1名様)
- [ご利用期間] 2012年1月4日~2012年3月16日
設備・備品・アメニティ・サービス
[+]の選択で宿泊設備・サービスがご覧いただけます。
◎:全室 ○:一部客室 -:なし
| 温水洗浄トイレ | ◎ | 冷蔵庫 | ◎ |
|---|---|---|---|
| ミニバー | ○ | 禁煙ルーム | ○ |
| バリアフリールーム | ○ | インターネット接続(LAN形式) | ◎(※1) |
| BS放送・BSデジタル放送 | ◎ | BBC放送 | ◎ |
| 中国語放送 | ◎ | 有料ビデオ | ◎ |
| CS放送 | ◎ | TAKARAZUKA SKY STAGE | ◎ |
- ※1 LANケーブル全室にあり(有線のみ)
◎:全室 ○:一部客室 △:貸出 -:なし
| エキストラベッド | △ | ベビーコット・ベビークリブ | △(※1) |
|---|---|---|---|
| パソコン | △ | DVDプレーヤー | △ |
| ファックス | △ | 湯沸かしポット | ◎ |
| お茶セット | ◎ | ドライヤー | ◎ |
| マイナスイオンドライヤー | ○(※2) | ズボンプレッサー | △ |
| 電気スタンド | △ | アイロン | △ |
| 加湿器 | △ | ウイルス対策機能付空気清浄機 | ○ |
| 体重計 | △ |
- ※1 対象年齢(3ヶ月未満)
※2 貸出あり
◎:全室 ○:一部客室 △:貸出 -:なし
| ボディソープ | ◎ | シャンプー | ◎ |
|---|---|---|---|
| リンス | ◎ | 洗顔ソープ | ◎ |
| クレンジングフォーム | ○(※1) | 歯ブラシ | ◎ |
| カミソリ | ◎ | シャワーキャップ | ◎ |
| コットン | ○(※1) | ブラシ | ◎ |
| 綿棒 | ◎ | 入浴剤 | ○(※1) |
| アフターシェーブローション | ○ | ヘアトニック | ○ |
| ヘアリキッド | ○ | バスタオル | ◎ |
| フェイスタオル | ◎ | バスローブ | ○ |
| パジャマ | ◎(※2) | そば枕 | △ |
| 羽毛枕 | ◎ | パイプ枕 | ◎ |
- ※1 レディースルームのみ
※2 シャツガウン
◎:あり(無料) ○:あり(有料) -:なし
| クリーニングサービス | ○ | ビジネスセンター | ○(※1) |
|---|---|---|---|
| コピーサービス | ○ | ファックスサービス | ○ |
| ルームサービス | ○ | マッサージサービス | ○ |
| モーニングコール | ◎ | 宅配便 | ○ |
| 朝刊サービス | ◎(※2) | 夕刊サービス | ○ |
| 自動販売機 | ○ | 製氷機 | ◎ |
- ※1 1階エレベーター前 (コインPC3台:10分100円・カラープリンタ・FAX複合機・携帯電話充電器)
※2 エレベーターホールに新聞たてを設置 メンバーズクラブ会員様へはお部屋にお届けいたします
-
- スタイリッシュシングルルーム
-
- 【室数】 20
- 【広さ】 17.0㎡
- 【ベッドサイズ】 140×200
-
- ラグジュアリーツインルーム
-
- 【室数】 8
- 【広さ】 33.1㎡
- 【ベッドサイズ】 120×200
-
- ジュニアスイートルーム
-
- 【室数】 2
- 【広さ】 46.0㎡
- 【ベッドサイズ】 120×200
-
- シングルルーム
-
- 【室数】 411
(禁煙室165含む) - 【広さ】 14.1㎡
- 【ベッドサイズ】 120×200
- 【室数】 411
-
- セミダブルルーム
-
- 【室数】 127
- 【広さ】 17.0㎡
- 【ベッドサイズ】 140×200
-
- ダブルルーム
-
- 【室数】 27
- 【広さ】 20.7㎡
- 【ベッドサイズ】 140×200
-
- デラックスダブルルーム
-
- 【室数】 8
- 【広さ】 27.2㎡
- 【ベッドサイズ】 160×200
-
- エコノミーツインルーム
-
- 【室数】 106
- 【広さ】 17.0㎡
- 【ベッドサイズ】 98×200
-
- スタンダードツインルーム
-
- 【室数】 114
- 【広さ】 19.9㎡
- 【ベッドサイズ】 98×200
-
- デラックスツインルーム
-
- 【室数】 14
- 【広さ】 27.2㎡
- 【ベッドサイズ】 110×200
-
- エグゼクティブツインルーム
-
- 【室数】 29
- 【広さ】 33.1㎡
- 【ベッドサイズ】 110×200
-
- トリプルルーム
-
- 【室数】 38
- 【広さ】 27.2㎡
- 【ベッドサイズ】 98~110×200
| お部屋タイプ | 広さ | ベッドサイズ | 1名様利用 | 2名様利用 | 3名様利用 | 4名様利用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタイリッシュシングルルーム | 17.0㎡ | 140×200 | ¥19,057 | ¥24,832 | - | - |
| ラグジュアリーツインルーム | 33.1㎡ | 120×200 | - | ¥43,890 | - | - |
| ジュニアスイートルーム | 46.0㎡ | 120×200 | ¥56,595 | ¥56,595 | - | - |
| シングルルーム | 14.1㎡ | 120×200 | ¥16,747 | ¥22,522 | - | - |
| セミダブルルーム | 17.0㎡ | 140×200 | ¥19,057 | ¥24,832 | - | - |
| ダブルルーム | 20.7㎡ | 140×200 | ¥25,410 | ¥31,185 | ¥36,960 | - |
| デラックスダブルルーム | 27.2㎡ | 160×200 | ¥31,185 | ¥36,960 | - | - |
| エコノミーツインルーム | 17.0㎡ | 98×200 | ¥20,790 | ¥26,565 | - | - |
| スタンダードツインルーム | 19.9㎡ | 98×200 | ¥23,100 | ¥28,875 | - | - |
| デラックスツインルーム | 27.2㎡ | 110×200 | ¥30,030 | ¥35,805 | - | - |
| エグゼクティブツインルーム | 33.1㎡ | 110×200 | ¥40,425 | ¥43,890 | ¥49,665 | - |
| トリプルルーム | 27.2㎡ | 98~110×200 | ¥30,030 | ¥35,805 | ¥41,580 | ¥47,355 |
| 和室 | 29.4㎡ | - | ¥32,340 | ¥38,115 | ¥43,890 | ¥49,665 |
| 和洋室 | 27.0㎡ | 98×200 | ¥30,030 | ¥35,805 | ¥41,580 | ¥47,355 |






















