[2F] 星・月の間

シンプルな中にウッドテイストを利かせた、明るいイメージのインテリアが特徴です。
最大180名様までのスペースは、各種セミナー、講演会など様々なビジネスシーンに対応します。
| 宴会場名 | 階数 | 面積(m2) | 面積(坪) | 天井高(m) | 最大ご利用人数(人) | 基本料金/2時間 (追加/1時間) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | シアター | 口の字 | ||||||
| 全 | 2F | 271 | 82 | 2.9 | 200 | 240 | 80 | ¥173,250 (¥86,625) |
| 星 | 2F | 121 | 37 | 2.9 | 80 | 100 | 40 | ¥75,075 (¥37,537) |
| 月1 | 2F | 50 | 15 | 2.9 | 20 | 30 | 20 | ¥28,875 (¥14,437) |
| 月2 | 2F | 100 | 30 | 2.9 | 60 | 80 | 40 | ¥69,300 (¥34,650) |
| 星+月1 | 2F | 171 | 52 | 2.9 | 100 | 160 | 60 | ¥103,950 (¥51,975) |
星・月の間 スクール見取り図
| 宴会場名 | 階数 | 面積(m2) | 面積(坪) | 天井高(m) | 最大ご利用人数(人) | 基本料金/2時間 (追加/1時間) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正餐 | 立食 | ||||||
| 全 | 2F | 271 | 82 | 2.9 | 160 | 180 | ¥51,975 |
| 星 | 2F | 121 | 37 | 2.9 | 60 | 70 | ¥23,100 |
| 月1 | 2F | 50 | 15 | 2.9 | 20 | 30 | ¥9,240 |
| 月2 | 2F | 100 | 30 | 2.9 | 50 | 60 | ¥23,100 |
| 星+月1 | 2F | 171 | 52 | 2.9 | 100 | 110 | ¥34,650 |
星・月の間 正餐見取り図
星・月の間 立食見取り図
| 宴会場名 | 階数 | 面積(m2) | 面積(坪) | 天井高(m) | 基本料金/8時間 (追加/1時間) |
展示会 搬入 搬出 基本/2時間 (追加/1時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全 | 2F | 271 | 82 | 2.9 | ¥1,155,000 | ¥115,500 |
| 星 | 2F | 121 | 37 | 2.9 | - | - |
| 月1 | 2F | 50 | 15 | 2.9 | - | - |
| 月2 | 2F | 100 | 30 | 2.9 | - | - |
| 星+月1 | 2F | 171 | 52 | 2.9 | - | - |
![]()
TEL:06-6372-6510 (宴会部 直通)(大阪 新阪急ホテル バンケット担当)














