[2F] 花の間

花をモチーフにしたシャンデリアが印象的な、クラシカルな雰囲気の会場です。
華やかなお席の各種パーティに気品を添え、格調高く演出します。
最大250名様まで収容できる広さと、重厚感のある内装は、会議・セミナーにも適しています。
| 宴会場名 | 階数 | 面積(m2) | 面積(坪) | 天井高(m) | 最大ご利用人数(人) | 基本料金/2時間 (追加/1時間) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | シアター | 口の字 | ||||||
| 全 | 2F | 380 | 115 | 3.4 | 250 | 400 | 90 | ¥231,000 (¥115,500) |
| 1 | 2F | 215 | 65 | 3.4 | 120 | 200 | 60 | ¥132,825 (¥66,412) |
| 2 | 2F | 165 | 50 | 3.4 | 90 | 120 | 40 | ¥98,175 (¥49,087) |
花の間 スクール見取り図
| 宴会場名 | 階数 | 面積(m2) | 面積(坪) | 天井高(m) | 最大ご利用人数(人) | 基本料金/2時間 (追加/1時間) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正餐 | 立食 | ||||||
| 全 | 2F | 380 | 115 | 3.4 | 180 | 250 | ¥69,300 |
| 1 | 2F | 215 | 65 | 3.4 | 90 | 110 | ¥39,847 |
| 2 | 2F | 165 | 50 | 3.4 | 60 | 80 | ¥29,452 |
花の間 正餐見取り図
花の間 立食見取り図
| 宴会場名 | 階数 | 面積(m2) | 面積(坪) | 天井高(m) | 基本料金/8時間 (追加/1時間) |
展示会 搬入 搬出 基本/2時間 (追加/1時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全 | 2F | 380 | 115 | 3.4 | ¥1,617,000 | ¥161,700 |
| 1 | 2F | 215 | 65 | 3.4 | - | - |
| 2 | 2F | 165 | 50 | 3.4 | - | - |
![]()
TEL:06-6372-6510 (宴会部 直通)(大阪 新阪急ホテル バンケット担当)














